Libra S4 | Libra S6 | |
光源 | tungsten halogen | tungsten halogen |
光學系統 | diode array | diode array |
波長範圍 | 330-800nm | 330-800nm |
半波長寬 | 7nm | 7nm |
波長精確度 | ±2nm | ±2nm |
波長再現性 | ±1nm | ±1nm |
測光範圍 | -0.3-+2.5A | -0.3-+2.5A |
測光線性度 | ±0.01A | ±0.01A |
測光再現性 | <0.002A | <0.002A |
迷散光 | <1.0 %T at 340nm | <1.0 %T at 340nm |
特性 | 適合教學實驗用途 | 適合QC實驗室 |
- 235 新北市中和區橋和路85號3樓
- 3F., No. 85, Qiaohe Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 235, Taiwan (R.O.C.)
- TEL: 886-2-8226-6598
- FAX: 886-2-8226-6586
- E-mail:info@bioman.com.tw
Copyrights © 2000 by 慧眾生物科技有限公司 All right reserved.