光源 | Xenon |
光學系統 | split beam |
波長範圍 | 190-1100 nm |
半波長寬 | <3 nm |
波長精確度 | ±1 nm |
波長再現性 | ±0.5 nm |
測光範圍 | -3.000 to +3.000 O.D |
測光線性度 | ±0.003A to 3.000 A |
測光再現性 | 0.5 % |
迷散光 | <0.05 %T at 220 nm |
- 235 新北市中和區橋和路85號3樓
- 3F., No. 85, Qiaohe Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 235, Taiwan (R.O.C.)
- TEL: 886-2-8226-6598
- FAX: 886-2-8226-6586
- E-mail:info@bioman.com.tw
Copyrights © 2000 by 慧眾生物科技有限公司 All right reserved.