核酸染色 | 染色效果 | 染色方法 | ||
Pre-staining | Post-staining | Sample Staining | ||
Major Blue | 極好 | √ | ||
SYBR® Green I (DNA) | 極好 | √ | √ | √ |
SYBR® Green II (RNA) | 極好 | √ | √ | |
SYBR® Gold | 極好 | √ | √ | |
Midori Green Driect | 極好 | √ | ||
Hydra Green™ Safe DNA Dye | 極好 | √ | √ | |
HD Green™ DNA Stain | 極好 | √ | √ | |
Novel Juice | 極好 | √ | ||
SafeView DNA Stain | 佳 | √ | ||
SYBR® Safe | 佳 | √ | √ | |
Midori Green | 佳 | √ | √ | |
Midori Green Advanced | 佳 | √ | √ | |
Serva DNA Stain Clear G | 佳 | √ | √ | |
GelGreen ™ | 佳 | √ | √ | |
GelRed ™ | 不建議 | √ | √ | |
Ethidium Bromide | 不建議 | √ | √ | |
HealthView ™ | 不建議 | √ |
- 235 新北市中和區橋和路85號3樓
- 3F., No. 85, Qiaohe Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 235, Taiwan (R.O.C.)
- TEL: 886-2-8226-6598
- FAX: 886-2-8226-6586
- E-mail:info@bioman.com.tw
Copyrights © 2000 by 慧眾生物科技有限公司 All right reserved.