| 目錄編號 | 溫度範圍℃ | 刻度 | 浸沒線 | 直徑/ 長度 |
| D9SC-150005 | -10~110°C | 1°C | 76mm | 6mm / 150mm |
| D9SC-150051 | -50~50°C | 1°C | 全浸式 | 6mm / 305mm |
| D9SC-150100 | 0~100°C | 1°C | 全浸式 | 6mm / 305mm |
| D9SC-150110 | -20~110 | 1°C | 76mm | 6mm / 305mm |
| D9SC-150150 | 0~150°C | 1°C | 全浸式 | 6mm / 305mm |
| D9SC-150200 | 0~200°C | 1°C | 全浸式 | 6mm / 305mm |
| ˙一般用型酒精溫度計 |
| ˙直徑約6mm |
| ˙刻度為1℃,公差約2℃,不建議用於做標準溫度計 |
| ˙附黃色塑膠保護殼 |



