| Cat. No. | External Dimension (mm) | Bottom Type | Well Dimension (mm) | Growth Area (cm²) | Working Volume (ml) | Surface Treatment | Sterile | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6well Plate | ||||||||
| 30006 | 85.40 x 127.60 x 20.20 | Flat | 35.00 X 17.40 | 9.60 | 3.00 | + | + | 1 / 50 |
| 31006 | 85.40 X 127.60 X 20.20 | Flat | 35.00 x 17.40 | 9.60 | 3.00 | – | – | 1 / 50 |
| 32006 | 85.40 x 127.60 x 20.20 | Flat | 35.00 x 17.40 | 9.60 | 3.00 | – | + | 1 / 50 |
| 12well Plate | ||||||||
| 30012 | 85.40 x 127.60 x 20.20 | Flat | 21.90 x 17.50 | 3.80 | 2.00 | + | + | 1 / 50 |
| 31012 | 85.40 x 127.60 x 20.20 | Flat | 21.90 x 17.50 | 3.80 | 2.00 | – | – | 1 / 50 |
| 32012 | 85.40 x 127.60 x 20.20 | Flat | 21.90 x 17.50 | 3.80 | 2.00 | – | + | 1 / 50 |
| 24well Plate | ||||||||
| 30024 | 85.40 x 127.60 x 20.20 | Flat | 15.50 x 17.50 | 1.90 | 1.00 | + | + | 1 / 50 |
| 31024 | 85.40 x 127.60 x 20.20 | Flat | 15.50 x 17.50 | 1.90 | 1.00 | – | – | 1 / 50 |
| 32024 | 85.40 x 127.60 x 20.20 | Flat | 15.50 x 17.50 | 1.90 | 1.00 | – | + | 1 / 50 |
| 48well Plate | ||||||||
| 30048 | 85.40 x 127.60 x 20.20 | Flat | 9.75 x 17.50 | 0.75 | 0.50 | + | + | 1 / 50 |
| 31048 | 85.40 x 127.60 x 20.20 | Flat | 9.75 x 17.50 | 0.75 | 0.50 | – | – | 1 / 50 |
| 32048 | 85.40 x 127.60 x 20.20 | Flat | 9.75 x 17.50 | 0.75 | 0.50 | – | + | 1 / 50 |
| 96well Plate | ||||||||
| 30096 | 85.40 x 127.60 x 14.40 | Flat | 6.92 x 10.80 | 0.33 | 0.20 | + | + | 1 / 50 |
| 31096 | 85.40 x 127.60 x 14.40 | Flat | 6.92 x 10.80 | 0.33 | 0.20 | – | – | 10 / 100 |
| 32096 | 85.40 x 127.60 x 14.40 | Flat | 6.92 x 10.80 | 0.33 | 0.20 | – | + | 1 / 50 |
| 34096 | 85.40 x 127.60 x 14.40 | Round | 6.92 x 11.00 | 0.66 | 0.20 | + | + | 1 / 50 |
| 34196 | 85.40 x 127.60 x 14.40 | Round | 6.92 x 11.00 | 0.66 | 0.20 | – | – | 10 / 100 |
| 34296 | 85.40 x 127.60 x 14.40 | Round | 6.92 x 11.00 | 0.66 | 0.20 | – | + | 1 / 50 |
| 36196 | 85.40 x 127.60 x 14.40 | V | 6.92 x 11.10 | 0.38 | 0.2 | – | – | 10 / 100 |
| 36296 | 85.40 x 127.60 x 14.40 | V | 6.92 x 11.10 | 0.38 | 0.2 | – | + | 1 / 50 |
| 30097 | 85.40 x 127.60 x 14.40 | Flat / Small | 4.10 x 10.80 | 0.10 | 0.07 | + | + | 1 / 50 |
| 32097 | 85.40 x 127.60 x 14.40 | Flat / Small | 4.10 x 10.80 | 0.10 | 0.07 | – | + | 1 / 50 |
| 384well Plate | ||||||||
| 37384 | 85.40 x 127.60 x 14.40 | Flat | 3.00 x 11.50 | 0.09 | 0.10 | + | + | 10 / 40 |
| 38384 | 85.40 x 127.60 x 14.40 | Flat | 3.00 x 11.50 | 0.09 | 0.10 | – | + | 10 / 40 |
- 235 新北市中和區橋和路85號3樓
- 3F., No. 85, Qiaohe Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 235, Taiwan (R.O.C.)
- TEL: 886-2-8226-6598
- FAX: 886-2-8226-6586
- E-mail:info@bioman.com.tw
Copyrights © 2000 by 慧眾生物科技有限公司 All right reserved.












