| 目錄編號 | 線色 | 針型 | 針長 | 線長 | 粗細 | 適用部位 |
| SC124 | 黑色 SC4001、SC401為1打/盒 | 反角針 | 12 mm | 45 cm | 4-0 | 整形外科 表皮縫合、眼科 |
| SC125 | 5-0 | |||||
| SC126 | 6-0 | |||||
| SC126W | 6-0 | |||||
| SC163 | ![]() | 16 mm | 45 cm | 3-0 | 整形外科 表皮縫合、眼科 | |
| SC164 | 4-0 | |||||
| SC173 | ![]() | 17 mm | 3-0 | 表皮、皮下縫合 | ||
| SC174 | 4-0 | |||||
| SC175 | 5-0 | |||||
| SC202 | ![]() | 20 mm | 45 cm | 2-0 | 表皮、皮下縫合 | |
| SC203 | 3-0 | |||||
| SC204 | 4-0 | |||||
| SC193 | ![]() | 19 mm | 45 cm | 3-0 | 表皮、皮下縫合 | |
| SC194 | 4-0 | |||||
| SC232 | ![]() | 23 mm | 75 cm | 2-0 | ||
| SC242 | ![]() | 24 mm | 75 cm | 2-0 | ||
| SC243 | 3-0 | |||||
| SC244 | 4-0 | |||||
| SC262 | ![]() | 26 mm | 75 cm | 2-0 | ||
| SC3001 | ![]() | 30 mm | 75 cm | 1 | 表皮、皮下縫合、一般縫合 | |
| SC301 | 0 | |||||
| SC302 | 2-0 | |||||
| SC303 | 3-0 | |||||
| SC4001 | ![]() | 40 mm | 75 cm | 1 | 表皮、皮下縫合、一般縫合 | |
| SC401 | 0 | |||||
| SC402 | 2-0 | |||||
| ST105 | 黑色 | 圓針 | 10 mm 12 mm | 75 cm 45 cm | 5-0 | 神經、血管縫合 |
| ST126 | ![]() | 6-0 | ||||
| ST164 | ![]() | 16 mm | 75 cm | 4-0S | ||
| ST173 | ![]() | 17 mm 20 mm | 75 cm | 3-0 | 動脈、血管縫合 | |
| ST174 | 4-0 | |||||
| ST175 | ![]() | 45 cm 75 cm | 5-0 | |||
| ST202 | ![]() | 2-0 | 胃腸手術、一般縫合 | |||
| ST203 | 3-0 | |||||
| ST204 | 4-0 | |||||
| ST262 | ![]() | 26 mm | 75 cm | 2-0 | ||
| ST263 | 3-0 | |||||
| ST264 | 4-0 | |||||
| ST301 | ![]() | 30 mm | 75 cm | 0 | ||
| ST302 | 2-0 | |||||
| ST303 | 3-0 | |||||
| ST3601 | ![]() | 36 mm | 75 cm | 1 | 筋膜、腹膜胃腸手術 | |
| ST361 | 0 | |||||
| ST084 | ![]() | 8 mm | 45 cm | 6-0 | 神經、心臟血管縫合 | |
| ST087 | 7-0 | |||||
| ST088 | 8-0 |






















