WPA CO8000是一台LED攜帶式分光光度計;專用於測量懸浮之細胞密度,可應用於實驗室常規之菌液定量與細菌生長密度台之測量,如大腸桿菌(E.coli)、酵母(yeast)、細胞(cells) 和其他細胞培養物 (other cell cultures)。儀器簡單操作又可攜帶,手持式儀器具有一體式電池設計,可以攜帶至實驗預測量之位置,如孵化櫃、通風櫥或安全櫃中。WPA CO8000具有各種比色皿( cuvettes ) 和試管 (test tubes) ;包括10mm、12和16mm直徑的試管 (*需選配daptor set for 10 and 12mm tubes, 貨號80-3000-57 A),可以與Erlenmeyer側臂燒瓶一起使用。儀器操作不需預熱時間,只需將其打開並準備好即可使用,與昂貴的分光光度計具相媲美的結果。可以測量培養物的細胞密度並將結果存儲在記憶中 。結果以吸光度單位(OD)呈現。完成所有測量後,可以在易於閱讀的屏幕上查看最多99個樣品結果,或者可以將儀器連接到PC或打印機並下載結果。(*需選配Spreadsheet interface software, 貨號80-2112-23。*使用Serial cable, 貨號80-3001-00 ) Optional accessories shown marked
| Specification | Data |
|---|---|
| Type | Visible |
| 波長範圍 (Wavelength Range) | 600nm |
| 波長精準度 (Wavelength Accuracy (+/-)) | n/a |
| 波長再現性 ( Wavelength Reproducibility (+/-)) | n/a |
| 光源 (Lamp Source) | LED |
| 光學系統 (Beam) | Single Beam |
| 光源系統 (Optical System) | LED |
| 波寬 (Bandwidth) | 40nm |
| Detector | Diode |
| 測光範圍 (Photometric Range) | -0.3 to 1.99A |
| 測光線性度 (Photometric Accuracy) | +/- 0.02A at 1A |
| 測光再現性 (Photometric Reproducibility) | 0.02A at 1A in 10mm cuvette |
| 迷散光 (Stray Light) | <1%T |
| Measurement Type | Cell Density |
| Cell Compatibility | Cuvette 10mm |
| Other Sample Containers (選配) | Test tube * (10, 12, 16mm) |
| Cell Holder | Single Cell |
| Accessory Options | Rechargeable battery included |
| Method Storage | None |
| Compliance | CE |
| 資料輸出 (Data Output) (選配) | Print*, Store*, Export to PC* |
| Display | LCD |
| Data Interface | Serial |
| Languages | English, Manuals in French, German, Italian and Spanish |
| Power Requirement | 110-220V, 50/60Hz, 20VA |
| Weight | 0.6 Kg (1.2lb) |
| Dimensions (WxDxH) | 15 x 18 x 6cm (5.9 x 7.1 x 2.4 inches) |
| Ordering Information | Order Code |
| Biochrom WPA CO8000 Cell Density Meter | 80-3000-45 |
| Spreadsheet interface software (requires serial cable) | 80-2112-23 |
| Serial cable | 80-3001-00 |
| Adaptor set for 10 and 12mm tubes | 80-3000-57 |






