| 目錄編號 | 線色 | 針型 | 針長 | 線長 | 粗細 | 適用部位 |
| CT135 | 棕色 | 圓針 | 13 mm | 75 cm | 5-0 | 眼科 |
| CT136 | 45 cm | 6-0 | ||||
| CT154 | ![]() | 15 mm | 75 cm | 4-0 | 泌尿外科 小兒外科 | |
| CT155 | 5-0 | |||||
| CT174 | ![]() | 17 mm | 75 cm | 4-0 | 泌尿外科 小兒外科 | |
| CT175 | 5-0 | |||||
| CT184 | ![]() | 18 mm | 4-0 | 泌尿外科 小兒外科 腸胃手術 | ||
| CT203 | ![]() | 20 mm | 3-0 | |||
| CT204 | 4-0 | |||||
| CT262 | ![]() | 26 mm | 2-0 | 一般外科 腸胃手術 | ||
| CT263 | 3-0 | |||||
| CT264 | 4-0 | 直腸外科 婦產科 腸胃手術 泌尿外科 筋膜、腹膜 | ||||
| CT3001 | ![]() | 30 mm | 1 | |||
| CT301 | 0 | |||||
| CT302 | 2-0 | |||||
| CT303 | 3-0 | |||||
| CT3701 | ![]() | 37 mm | 1 | 筋膜、腹膜 婦產科 一般外科 泌尿外科 | ||
| CT371 | 0 | |||||
| CT372 | 2-0 | |||||
| CT373 | 3-0 | |||||
| CT371L | 100 cm | 0 | ||||
| CT372L | 2-0 | |||||
| CT4001 | ![]() | 40 mm | 75 cm | 1 | 筋膜、腹膜 婦產科 一般外科 泌尿外科 | |
| CT401 | 0 | |||||
| CT402 | 2-0 | |||||
| CT4001L | 100 cm | 1 | ||||
| CT401L | 0 | |||||
| CT402L | 2-0 | |||||
| CT5002 | ![]() | 50 mm | 75 cm | 2 | 筋膜、腹膜 婦產科 一般外科 泌尿外科 | |
| CT5001 | 1 | |||||
| CT501 | 0 | |||||
| CT5001L | 100 cm | 1 | ||||
| CT501L | 0 | |||||
| CC106D | 棕色 | 反角針 | 10 mm | 45 cm | 6-0 | 眼科 |
| CC124 | ![]() | 12 mm | 75 cm | 4-0 | 眼科、整形外科、表皮、皮下縫合 | |
| CC125 | 5-0 | |||||
| CC126 | 45 cm | 6-0 | ||||
| CC194 | ![]() | 19 mm | 75 cm | 4-0 | 皮下縫合 | |
| CC202 | ![]() | 20 mm | 2-0 | 皮下縫合、筋膜 | ||
| CC244 | ![]() | 24 mm | 4-0 | |||
| CC263 | ![]() | 26 mm | 3-0 | |||
| CC302 | ![]() | 30 mm | 2-0 | 皮下縫合、筋膜、婦產科 | ||
| CC303 | 3-0 |



















