| 規格 | |
|---|---|
| 輸出 | 40KV or 350W | 
| 漣波電壓 | 0.2%V p-p+1Vrms (依機型而定) | 
| 穩定度 | 0.08% Per 8hr | 
| 電壓/電流 準確度 | 2% | 
| 工作溫度 | -10 ℃~50 ℃ | 
| 溫度係數 | 0.08% / ℃ | 
| 尺寸 | 橫躺式:12.5cm高*27.7cm寬*37cm深 | 
| 直立式: 23.5cm高*15cm寬*35cm深 可客製化 | |
| 高壓電應用 | |
|---|---|
| APPLICATION | 應用 | 
| Avalanche Photodiode (APD) | 雪崩光電二極體電源供應器 | 
| Capacitor Charging | 電容器充電電源供應器 | 
| Capillary Electrophoresis | 毛細管電泳電源供應器 | 
| CRT | 陰極射線管電源供應器 | 
| DNA Analysis | DNA分析電源供應器 | 
| Electron Beam(E Beam) | 電子束電源供應器 | 
| Electrophoresis | 電泳電源供應器 | 
| Electrophotography | 電子攝影電源供應器 | 
| Electrostatic Chuck(E-Chuck) | 靜電吸盤電源供應器 | 
| Electrostatic Deflection | 靜電偏折電源供應器 | 
| Field Emission Display(FED) | 場發射顯示器電源供應器 | 
| Focused lon Beam (FIB) | 離子束聚焦電源供應器 | 
| Gas Chromatography | 氣相層析儀電源供應器 | 
| Geiger Muller Tube(GM Tube) | 蓋格管電源供應器 | 
| General Lab. | 一般實驗室電源供應器 | 
| High Voltage Amplifier | 高壓放大器電源電源供應器 | 
| High Voltage Standard | 高壓標準測試電源供應器 | 
| Inkjet Printer | 噴墨印表機電源供應器 | 
| Insulation Test | 絕緣試驗電源供應器 | 
| Ion Beam(I Beam) | 離子束電源供應器 | 
| Ion Implanting | 離子植入電源供應器 | 
| Lithography | 平板印刷術電源供應器 | 
| Mass Spectrography | 質譜儀電源供應器 | 
| Mass Spectrometer | 質譜儀電源供應器 | 
| Microchip Electrophoresis | 微晶片電泳電源供應器 | 
| Nuclear Instruments | 核儀器電源供應器 | 
| Photodiode (PD) | 光電二極管電源供應器 | 
| Photomultiplier Tube(PMT) | 光電放大管電源供應器 | 
| Polling of Piezoelectric Materials | 壓電材料(陶瓷極化)電源供應器 | 
| Scanning Electron Microscopy(SEM) | 掃描電子顯微鏡電源供應器 | 
| HV Testing HV | 測試電源供應器 | 
| X-ray Tube | X光管電源供應器 | 
| Mass Spectrometry | 質譜分析電源供應器 | 
| Power Feed Equipment | 電力供應設備電源供應器 | 
| Capillary Zone Electrophoresis | 毛細管電泳電源供應器 | 
| Nuclear Instrumentation Modules | 核能儀表電源供應器 | 
| Electrospinning | 電紡絲電源供應器 | 
| Photomultiplier-Tube | 光增倍管電源供應器 | 
| Image Intensifier | 影像增強電源供應器 | 
| Magnetron | 磁控管電源供應器 | 




 
 









 
 
 
  
  
 
 
  
 
