本系列產品採用安卓作業系統,10.1英寸電容式觸控式螢幕,操作簡單流暢;前進後出式風道,機器可以並排放置;自我調整壓桿式熱蓋,閉蓋緊蓋一步到位;採用溫度循環器專用長壽命 Peltier 模組,最大變溫速率 7°C/S;內置 WIFI 模組,可用手機 APP 控制多台機器。
2 維梯度功能,可以同時優化 Denature 變性溫度(從下到上)和 Annealing 黏合溫度(從左到右)。較高的變性溫度可以提高特異性,而較低的變性溫度可以提高產量。您可以快速確定最佳產量和特異性的條件,節省 PCR 優化時間。
2 維梯度功能有益於低目標拷貝數和富含 GC 的目標的應用,並且在解決非特異性擴增問題方面非常有用。
1). 採用溫度循環器專用長壽命Peltier模組;
2). 陽極氧化處理的加固型鋁質模組,能快速導熱,並具有足夠的耐腐蝕性;
3). 快速的升降溫速率,最快升降溫速率7°C/s,節約實驗時間;
4). 自我調整壓桿式熱蓋,閉蓋緊蓋一步到位,能適應不同高度PCR管;
5). 前進後出式風道,機器可以並排放置;
6). 採用安卓作業系統,10.1英寸電容式觸控式螢幕,圖形化功能表式導航介面,操作簡單;
7). 內置11個標準程式檔範本,能快速編輯所需檔案;
8). 即時顯示程式進展及剩餘時間,支援PCR儀運行中程序式設計;
9). 一鍵快速培養功能,滿足變性、酶切/酶連、ELISA等實驗需要;
10). 熱蓋溫度和熱蓋工作模式可設,滿足不同實驗需求;
11). 自動斷電保護,恢復供電後自動執行未完成溫度循環,保證擴增全程安全運轉;
12). USB介面,支援隨身碟存/取PCR資料,也可使用USB滑鼠控制PCR儀;
13). 支援隨身碟和區域網路更新軟體;
14). 內置WIFI模組,用電腦或手機通過網路連接可實現一機同時控制多台PCR儀;
15). 支援實驗程式結束發送郵件提醒功能。
| 規格 | RePure-A | RePure-B | RePure-C | RePure-E |
|---|---|---|---|---|
| 產品型號 | RePure-A | RePure-B | RePure-C | RePure-E |
| 樣本容量 | 96×0.2ml | 6×16×0.2ml | 96×0.2ml | 96×0.2ml |
| 試管 | 0.2ml單管,8連排管,96孔PCR盤 | 0.2ml單管,8連排管,96孔PCR盤 | 0.2ml單管,8連排管,96孔PCR盤 | 0.2ml單管,8連排管,96孔PCR盤 |
| 溫度範圍 | 0~105°C | 0~105°C | 0~105°C | 0~105°C |
| 最大變溫速率 | 5°C/s | 6°C/s | 7°C/s | 5°C/s |
| 溫度均勻性 | ≤±0.2°C | ≤±0.2°C | ≤±0.2°C | ≤±0.2°C |
| 溫度準確性 | ≤±0.1°C | ≤±0.1°C | ≤±0.1°C | ≤±0.1°C |
| 溫度顯示解析度 | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C |
| 溫度控制方式 | BlockTube | BlockTube | BlockTube | BlockTube |
| 變溫速率可調 | 0.1~5°C | 0.1~6°C | 0.1~7°C | 0.01~5°C |
| 梯度溫度範圍 | 30~105°C | 30~105°C | 30~105°C | 30~105°C |
| 梯度類型 | 非線性梯度 | 動態梯度 | 2維梯度 | 非線性梯度 |
| 梯度設置範圍 | 1~42°C | 相鄰溫區差異0.1~5°C,共六溫區 | 橫向:1~30°C;縱向:1~24°C | 1~42°C |
| 熱蓋溫度範圍 | 30~115°C | 30~115°C | 30~115°C | 30~115°C |
| 程式存儲數量 | 20000 +(USB FLASH) | 20000 +(USB FLASH) | 20000 +(USB FLASH) | 20000 +(USB FLASH) |
| 程式最大步驟 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 程式最大循環數 | 100 | 100 | 200 | 200 |
| 時間遞增/遞減 | 1 Sec ~ 600 Sec | 1 Sec ~ 600 Sec | 1 Sec ~ 600 Sec | 1 Sec ~ 600 Sec |
| 溫度遞增/遞減 | 0.1~10.0°C | 0.1~10.0°C | 0.1~10.0°C | 0.1~10.0°C |
| 斷電資料保護 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 4°C保溫 | 無限長 | 無限長 | 無限長 | 無限長 |
| Touchdown實驗 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 語言設置功能 | 中文/English | 中文/English | 中文/English | 中文/English |
| 電腦軟體 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 手機軟體 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 液晶顯示幕 | 10.1 inch,1024×600畫素 | 10.1 inch,1024×600畫素 | 10.1 inch,1280×800畫素 | 10.1 inch,1280×800畫素 |
| 通訊介面 | USB2.0,WIFI | USB2.0,WIFI | USB2.0,WIFI | USB2.0,WIFI |
| 產品尺寸 | 385mm × 270mm × 255mm (L×W×H) | 385mm × 270mm × 255mm (L×W×H) | 385mm × 270mm × 255mm (L×W×H) | 385mm × 270mm × 255mm (L×W×H) |
| 產品淨重 | 10kg | 10kg | 11kg | 10kg |
| 輸入電源 | 100-240VAC,50/60Hz,600W | 100-240VAC,50/60Hz,600W | 100-240VAC,50/60Hz,1000W | 100-240VAC,50/60Hz,600W |




