| 規格/型號 | 溫度範圍 | 溫度精確 | 溫度控制 | 溫度顯示 | 容量 | 內部尺寸(WxDxH) | 外部尺寸(WxDxH) | 重量 |
| BH-130D | 室溫 +5°C ~ 100°C | ±0.1°C面板顯示/ 均溫性±1°C | PID微電腦 | LED數位顯示 | 10 | 295x235x150 mm | 340x280x310 mm | 7kg |
| BH-230D | 20 | 495x295x150 mm | 540x340x310 mm | 9kg | ||||
| BH-130D+P | BH-130 加裝排水閥和 20CM 排水管 | |||||||
| BH-230D+P | BH-230 加裝排水閥和 20CM 排水管 | |||||||
| Y-K-BH-130 | BH-130標準控制系統 | |||||||
| Y-K-BH-230 | BH-230標準控制系統 | |||||||
| Y-K-BH-T-130 | BH-130D有計時循環控流系統 | |||||||
| Y-K-BH-T-230 | BH-230D有計時循環控流系統 | |||||||
| Y-K-BH-W-130 | BH-130外接循環控流系統 | |||||||
| Y-K-BH-W-230 | BH-230外接循環控流系統 | |||||||
| Y-K-BH-F-130 | BH-130低水位控制 | |||||||
| Y-K-BH-F-230 | BH-230低水位控制 | |||||||
BH-130D/BH-230D ,恆溫循環水槽
水浴槽
特點說明
- 外鍍鋅鋼板烤漆,內採用無接縫圓角#430水槽,避免腐蝕
- 薄膜觸控面板,顯示設定及實際溫度
- 溫度過高溫保護
- 水槽內有循環功能,水溫分佈均勻
- 加熱器採不鏽鋼管製1200W
- 可按需求外接循環
- 採用白金測溫體(PT-100Ω)
- 選購不銹鋼屋頂蓋(BT-100)
- 可單獨選購控制系統






