HTL / DV系列微量吸管 (Micropipettes) 規格表
| Model | Range of Pipettor Volumes (µL) |
| 單爪 Single-channel Pipettors | |
| DV2 | >0.1 – 2 |
| DV10 | 0.5 – 10 |
| DV20 | 2 – 20 |
| DV50 | 5 – 50 |
| DV100 | 10 – 100 |
| DV200 | 20 – 200 |
| DV250 | 50 – 250 |
| DV1000 | 100 – 1,000 |
| DV5000 | 500 – 5,000 |
| DV1000 | 1,000 – 10,000 |
| 八爪、12爪 8-channel and 12-channel Pipettors | |
| DV8-10 DV12-10 | 0.5 – 10 |
| DV8-50 DV12-50 | 5 – 50 |
| DV8-200 DV12-200 | 20 – 200 |
| DV8-300 DV12-300 | 50 – 300 |











