| 型號 | MX-T6-PRO | 
|---|---|
| 轉速調整形式 | 旋鈕式 LCD顯示 | 
| 運轉設定 | 連續/定時運轉 | 
| 滾軸轉速 | 10~70/1rpm | 
| 震幅 | 24mm | 
| 盤面尺寸 | 6滾軸 L280mm | 
| 最大載重量 | 4Kg | 
| 馬達形式 | 無碳刷直流馬達 | 
| 機體尺寸 | 260Wx450Dx120H/mm | 
| 重量 | 5.1Kg | 
| 電壓 | 100~240V/60HZ, 30W | 
| 工作環境溫濕度 | 5~40℃/80% | 
| DIN EN60529保護 | IP21 | 


| 型號 | MX-T6-PRO | 
|---|---|
| 轉速調整形式 | 旋鈕式 LCD顯示 | 
| 運轉設定 | 連續/定時運轉 | 
| 滾軸轉速 | 10~70/1rpm | 
| 震幅 | 24mm | 
| 盤面尺寸 | 6滾軸 L280mm | 
| 最大載重量 | 4Kg | 
| 馬達形式 | 無碳刷直流馬達 | 
| 機體尺寸 | 260Wx450Dx120H/mm | 
| 重量 | 5.1Kg | 
| 電壓 | 100~240V/60HZ, 30W | 
| 工作環境溫濕度 | 5~40℃/80% | 
| DIN EN60529保護 | IP21 | 
設備 Instruments
設備 Instruments
設備 Instruments
設備 Instruments
設備 Instruments
設備 Instruments
設備 Instruments
設備 Instruments
Copyrights © 2000 by 慧眾生物科技有限公司 All right reserved.
