型號 | DSO-200D/ DSO-200DF | DSO-300D/ DSO-300DF | DSO-500D/ DSO-500DF | DSO-800D/ DSO-800DF | DSO-1500D/ DSO-1500DF | DSO-3000D/ DSO-3000DF |
循環方式 | DSO-D 系列為自然風循環/ DSO-DF 系列為風扇循環 | |||||
溫度設定範圍 | 70℃ ~ 200℃ (請勿設定溫度低於70度使用) | |||||
時間設定 | 連續模式 / 定時模式 (999小時或999分鐘) | |||||
容量 (公升) | 20 | 30 | 50 | 80 | 150 | 300 |
內膽尺寸 (mm) (WxDxH) | 300x310x230 | 325x310x315 | 380x365x390 | 420x450x463 | 625x510x500 | 625x510x1000 |
輸出功率 | 500W | 700W | 1000W | 1250W | 1400W | 2500W |
尺寸 (mm) (WxDxH) | 412x420x500 | 425x420x610 | 480x475x695 | 522x560x770 | 725x620x795 | 725x620x1465 |
標準配件 | 2個層架 | |||||
電源 | AC 110V 50/60Hz (或220V 50/60Hz) 備註: DSO-3000D/ DSO-3000DF只提供220V電壓 | |||||
DSO-D / DSO-DF series ,烘箱 (20L~300L)
* 微電腦PID可精確控制溫度。
* 雙層結構、玻璃纖維隔熱、silicon橡膠邊條可避免熱氣散失。
* 不鏽鋼內膽與層架耐用好清理。
* 粉體烤漆,美觀大方。
* 數位顯示,使用者能精準設定溫度。
* 溫度最高可設定至 200℃。
* 透明玻璃視窗,便於觀看內部狀況。
* 層架可依需求調整位置。
* 通過ISO 9001與ISO13485品質認證。
分類: 恆溫培養相關, 設備 Instruments
相關商品
設備 Instruments
設備 Instruments
設備 Instruments
設備 Instruments
恆溫培養相關
設備 Instruments
設備 Instruments




