| 規格/型號 | GC-550R | GC-550RH |
| 溫 度 範 圍 | 0℃ ~ 60℃ | |
| 溫度控制器 | 微電腦PID 溫度控制,PV測定值與SV設定值同時顯示 | |
| 控 制 精 度/穩定度 | ±0.5℃/±1.5~2℃ | |
| 觸 控 設 定 | 電源、冷卻、溫度、溼度、燈光、定時裝置 | |
| 安 全 裝 置 | 具有高溫斷熱,低溫斷冷,壓縮機延時啟動 | |
| 加 熱 | 1200W | |
| 冷 卻 | 1/3馬力 R134a | |
| 濕度控制器 | 無 | 微電腦PID 溫度控制,PV測定值與SV設定值同時顯示 |
| 濕 度 範 圍 | 無 | 30%RH~95%RH(依溫度不同影響濕度%) |
| 控 制 精 度(濕) | 無 | ±3% |
| 顯 示 方 式 | 無 | 數位式 |
| 加 濕 機 | 無 | 超音波 (後掛式) |
| 照 明 裝 置 | LED*10W(3片層架/2隻燈/片)約2640LUX | |
| 定 時 裝 置 | 24H溫度與燈光 | |
| 層架/內槽體 | 4片 / SUS 304# 不銹鋼內槽體 | |
| 內部尺寸(WXDXH) | 680X580X1400mm | |
| 外部尺寸(WXDXH) | 760X780X1870mm | |
| 容 量(L) | 550 | |
| 電 源 裝 置 | 110V/220V 60HZ 14A/7A | 110V/220V 60HZ 16A/8A |
| 重 量(Kg) | 190 | 250 |
GC-550R/GC-550RH ,植物生長箱
植物生長箱、植物培養箱、生物生長箱
GROWTH CHAMBER
- 微電腦數位雙顯示及控制,具溫度自動校功能.
- 植物燈照明
- 溫度異常警報
- 日夜溫度獨立控制及切換設定
- 照明採多段式控制,具24小時手動及自動定時器設定
- 採用白金測溫體(PT-100)
- 適用範圍:
- 微生物實驗室/細胞培養室/生物科技實驗/分析實驗室
- 倉品科技/農業實驗室/水產實驗室/園藝/植物/果螢
分類: 恆溫培養相關, 設備 Instruments
相關商品
設備 Instruments
恆溫培養相關
設備 Instruments
設備 Instruments
設備 Instruments
設備 Instruments






