| 規格說明 | LM-400D | LM-450D | LM-420D |
| 形 式 | 上掀式 | 直立式 | |
| 溫 度 範 圍 | 室溫+5℃ ~ 70℃ | ||
| 振 盪 速 度 | 20~250r.p.m (400 r.p.m) | ||
| 溫度精確度 | ±0.1℃(面板顯示)/均溫度±1.5~2℃ | ||
| 溫 度 控 制 | PID微電腦.雙銀幕顯示實際與設定溫度 | ||
| 加 熱 器 | 700W | ||
| 溫 度 顯 示 | LED 液晶數字顯示 | ||
| 振 幅 | 25mm | ||
| 計 時 器 | 999時 / 999分 /999秒 | ||
| 振 盪 平 台 | 400x300mm | 450x450mm | 400x300mm |
| 架 子 | 無 | 無 | 1片固定 |
| 容 量(L) | 66 | 102 | 65 |
| 內部尺寸(WxDxH) | 455x390x380 mm | 500x540x380 mm | 450x390x370 mm |
| 外部尺寸(WxDxH) | 460x510x540 mm | 510x650x540 mm | 520*520*610mm |
| 重 量(kg) | 38 | 50 | 55 |
| 型號尺寸 | 125ml | 250ml | 500ml | 1000ml | 2000ml |
| LM-400D | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 |
| LM-420D | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 |
| LM-450D | 36 | 25 | 16 | 9 | 5 |









