我們的Midi系列被設計用於具有廣泛多功能性的常規水平凝膠電泳。我們所有的凝膠罐均採用注塑成型結構製造,以確保耐用和防漏的環境。各種特殊的梳子可用來最大化您的樣本大小。基本的配置有2個托盤: 10 x 7公分和10 x 10公分並可最多同時跑100個樣本在一片膠上。小型水平電泳系統可適用中小型的凝膠和短的DNA片段使用。
MS02_Electrophoresis* Marketing video
型號 | ME10-7-10 |
尺寸(WxLxH) | 8.7“x4.9”x3.5“(220x125x90mm) |
凝膠尺寸(WxL) | 3.9“x2.8”(100x70mm) 3.9“x3.9”(100x100mm) |
最大樣本 | 50個樣本3.9“x2.8”(100x70mm)托盤 (2×25樣本齒梳) |
100個樣本3.9“x3.9”(100x100mm)托盤 (4×25個樣本齒梳) | |
緩衝液容積 | 0.08加侖(300毫升) |
結構 | 注塑結構 |
絶對安全且長久耐用及防漏環境 | |
模組電極 | 價格低廉,更換方便 |
由99.99%的耐腐蝕純白金製成 | |
安全裝置 | 單向蓋子固定方式 |
由緩衝器切除斷電 | |
快速鑄造凝膠 | 使用製膠壩 |
型號 | 產品描述 |
ME10-7-10 | Midi plus-1,100x70mm和100x100mm UV托盤,2×16樣本 厚度1mm梳子,裝載導軌和水壩 |
ME10-Mini300 | ME10-7-10和Mini-300套組 |
ME10-UV7 | Midi plus-1,100x70mm防紫外線托盤 |
ME10-UV10 | Midi plus-1,100x100mm防紫外線托盤 |
ME10-UVS | 100毫米紫外線移膠鏟 |
ME10-UVDAM | Midi plus-1,紫外線托盤壩(2個) |
ME10-LG | Midi Plus-1 sample loading 指示條帶,貼在tray上 |
ME10LID | Midi Plus-1 上蓋(無電纜) |
ME10TANK | Midi plus-1槽(包括電極) |
ME10-BSB | Midi加1緩衝液儲蓄塊,節省高達100ml,2 /pk |
ME7 / 10-FC | Midi plus / Midi plus-1,彈性製膠台 |
型號 | 產品描述 | 樣本容量 |
ME10-1-0.75 | 1 Prep, 1 Marker齒梳,厚度0.75毫米 | 270微升 |
ME10-2-0.75 | 2 Prep, 2 Marker齒梳, 厚度0.75毫米 | 118微升 |
ME10-4-0.75 | 4 Prep, 2 Marker齒梳,厚度0.75毫米 | 57微升 |
ME10-8-0.75 | 8樣本齒梳, 厚度0.75毫米 | 30微升 |
ME10-10MC-0.75 | 10樣本齒梳MC, 厚度0.75毫米 | 20微升 |
ME10-12-0.75 | 12樣本齒梳, 厚度0.75毫米 | 17微升 |
ME10-16-0.75 | 16樣本齒梳, 厚度0.75毫米 | 12微升 |
ME10-20MC-0.75 | 20樣本齒梳MC, 厚度0.75毫米 | 10微升 |
ME10-25-0.75 | 25樣本齒梳, 厚度0.75毫米 | 7微升 |
ME10-1-1 | 1 Prep, 1 Marker齒梳,厚度1毫米 | 360微升 |
ME10-2-1 | 2 Prep, 2 Marker齒梳, 厚度1毫米 | 158微升 |
ME10-4-1 | 4 Prep, 2 Marker齒梳,厚度1毫米 | 77微升 |
ME10-8-1 | 8樣本齒梳, 厚度1毫米 | 41微升 |
ME10-10MC-1 | 10樣本齒梳MC, 厚度1毫米 | 27微升 |
ME10-12-1 | 12樣本齒梳, 厚度1毫米 | 23微升 |
ME10-16-1 | 16樣本齒梳, 厚度1毫米 | 16微升 |
ME10-20MC-1 | 20樣本齒梳MC, 厚度1毫米 | 14微升 |
ME10-25-1 | 25樣本齒梳, 厚度1毫米 | 10微升 |
ME10-1-1.5 | 1 Prep, 1 Marker齒梳,厚度1.5毫米 | 540微升 |
ME10-2-1.5 | 2 Prep, 2 Marker齒梳, 厚度1.5毫米 | 236微升 |
ME10-4-1.5 | 4 Prep, 2 Marker齒梳,厚度1.5毫米 | 115微升 |
ME10-8-1.5 | 8樣本齒梳, 厚度1.5毫米 | 61微升 |
ME10-10MC-1.5 | 10樣本齒梳MC, 厚度1.5毫米 | 41微升 |
ME10-12-1.5 | 12樣本齒梳, 厚度1.5毫米 | 34微升 |
ME10-16-1.5 | 16樣本齒梳, 厚度1.5毫米 | 24微升 |
ME10-20MC-1.5 | 20樣本齒梳MC, 厚度1.5毫米 | 20微升 |
ME10-25-1.5 | 25樣本齒梳, 厚度1.5毫米 | 15微升 |
ME10-1-2 | 1 Prep, 1 Marker齒梳,厚度2毫米 | 720微升 |
ME10-2-2 | 2 Prep, 2 Marker齒梳, 厚度2毫米 | 315微升 |
ME10-4-2 | 4 Prep, 2 Marker齒梳,厚度2毫米 | 153微升 |
ME10-8-2 | 8樣本齒梳, 厚度2毫米 | 81微升 |
ME10-10MC-2 | 10樣本齒梳MC, 厚度2毫米 | 54微升 |
ME10-12-2 | 12樣本齒梳, 厚度2毫米 | 45微升 |
ME10-16-2 | 16樣本齒梳, 厚度2毫米 | 32微升 |
ME10-20MC-2 | 20樣本齒梳MC, 厚度2毫米 | 27微升 |
ME10-25-2 | 25樣本齒梳, 厚度2毫米 | 20 微升 |
ME10-BSB | 小型水平電泳系列壓克力條,可降低使用緩衝液量至100ml, 2個/包 |
MC = 可與多管式移液管相容 | |
| 多尺寸的齒梳: 黑:0.75毫米(極小體積的樣本) 白:1毫米(標準配備) 紅:1.5毫米(大容量樣本) 藍:2毫米(大容量樣本) |
*Sample volume (SV) = sample volume per well, for 5 mm thick gel (ul)