中型水平電泳系統系統是一套通用及廣泛的水平凝膠電泳系統。基本的配置有3個托盤: 15 x 7 公分, 15 x 10 公分 和 15 x 15公分,所以不需額外另外購買配件。這種通用的齒梳和選配的托盤允許每個凝膠最多可同時使用210個樣本。
MS02_Electrophoresis* Marketing video
型號 | ME15-7-10-15 |
槽體尺寸 (寬 x 長 x 高) | 10.4″x6.9″x3.5″ (265x175x90mm) |
凝膠尺寸 (寬 x 長) | 5.9″x2.8″ (150x70mm) 5.9″x3.9″ (150x100mm) 5.9″x5.9″ (150x150mm) |
最大樣本 | 70 個樣本 5.9″x2.8″ (150x70mm) 托盤 (2×35 樣本齒梳) |
140 個樣本 5.9″x3.9″ (150x100mm) 托盤 (4×35 樣本齒梳) | |
210 個樣本 5.9″x5.9″ (150x150mm) 托盤 (6×35 樣本齒梳) | |
緩衝液容積 | 0.13加侖 (500毫升) |
結構 | 注塑成型 |
絶對安全且長久耐用及防漏環境 | |
模組電極 | 價格低廉,更換方便 |
99.99%白金製成,耐腐蝕 | |
安全裝置 | 單向蓋子固定方式 |
由緩衝器切除斷電 | |
快速製膠 | 使用製膠壩 |
訂購型號 | 產品描述 |
ME-15-7-10-15 | 中型水平電泳系統,內含 150×70, 100 & 150mm UV 托盤, 2×20 樣本齒梳1mm厚, 裝載指南和壩 |
ME15-Mini300 | 中型水平電泳系統+ Mini Pro 300V電源供應器的套組 |
| |
ME15-UV7 | 中型水平電泳系統, 150x70mm UV Tray |
ME15-UV10 | 中型水平電泳系統, 150x100mm UV Tray |
ME15-UV15 | 中型水平電泳系統, 150x150mm UV Tray |
ME15/20-FC | Midi plus-2/Maxi, 彈性製膠台 |
ME15-UVS | UV 移膠鏟, 150mm |
ME15-UVDAM | 中型水平電泳系統, UV 托盤壩 ( 2個) |
ME15-LG | 中型水平電泳系統裝載指南 |
ME15LID | 中型水平電泳系統, 上蓋(無電線) |
ME15TANK | 中型水平電泳系統, 電泳槽(含模組電極) |
ME15-BSB | 中型水平電泳系統, 緩衝液儲存模塊, 2個 |
訂購型號 | 產品描述 | 樣本容量 |
ME15-1-0.75 | 1 Prep, 1 Marker齒梳,厚度0.75毫米 | 371微升 |
ME15-2-0.75 | 2 Prep, 2 Marker齒梳, 厚度0.75毫米 | 169微升 |
ME15-4-0.75 | 4 Prep, 2 Marker齒梳,厚度0.75毫米 | 91微升 |
ME15-10-0.75 | 10樣本齒梳, 厚度0.75毫米 | 34微升 |
ME15-12-0.75 | 12齒梳, 厚度0.75毫米 | 30微升 |
ME15-20-0.75 | 20樣本齒梳, 厚度0.75毫米 | 16微升 |
ME15-35-0.75 | 35樣本齒梳, 厚度0.75毫米 | 7微升 |
ME15-10MC-0.75 | 10樣本齒梳MC, 厚度0.75毫米 | 22微升 |
ME15-14MC-0.75 | 14樣本齒梳MC, 厚度0.75毫米 | 22微升 |
ME15-16MC-0.75 | 16樣本齒梳MC, 厚度0.75毫米 | 20微升 |
ME15-18MC-0.75 | 18樣本齒梳MC, 厚度0.75毫米 | 8微升 |
ME15-28MC-0.75 | 28樣本齒梳MC, 厚度0.75毫米 | 8微升 |
ME15-30MC-0.75 | 30樣本齒梳MC, 厚度0.75毫米 | 9微升 |
ME15-1-1 | 1 Prep, 1 Marker齒梳,厚度1毫米 | 495微升 |
ME15-2-1 | 2 Prep, 1 Marker齒梳, 厚度1毫米 | 225微升 |
ME15-4-1 | 4 Prep, 2 Marker齒梳,厚度1毫米 | 122微升 |
ME15-10-1 | 10樣本齒梳, 厚度1毫米 | 45微升 |
ME15-12-1 | 12樣本齒梳, 厚度1毫米 | 41微升 |
ME15-20-1 | 20樣本齒梳, 厚度1毫米 | 21微升 |
ME15-35-1 | 35樣本齒梳, 厚度1毫米 | 10微升 |
ME15-10MC-1 | 10樣本齒梳MC, 厚度1毫米 | 29微升 |
ME15-14MC-1 | 14樣本齒梳MC, 厚度1毫米 | 29微升 |
ME15-16MC-1 | 16樣本齒梳MC, 厚度1毫米 | 27微升 |
ME15-18MC-1 | 18樣本齒梳MC, 厚度1毫米 | 11微升 |
ME15-28MC-1 | 28樣本齒梳MC, 厚度1毫米 | 11微升 |
ME15-30MC-1 | 30樣本齒梳MC, 厚度1毫米 | 13微升 |
ME15-1-1.5 | 1 Prep, 1 Marker齒梳,厚度1.5毫米 | 743微升 |
ME15-2-1.5 | 2 Prep, 2 Marker齒梳, 厚度1.5毫米 | 338微升 |
ME15-4-1.5 | 4 Prep, 2 Marker齒梳,厚度1.5毫米 | 182微升 |
ME15-10-1.5 | 10樣本齒梳, 厚度1.5毫米 | 68微升 |
ME15-12-1.5 | 12樣本齒梳, 厚度1.5毫米 | 61微升 |
ME15-20-1.5 | 20樣本齒梳, 厚度1.5毫米 | 32微升 |
ME15-35-1.5 | 35樣本齒梳, 厚度1.5毫米 | 15微升 |
ME15-10MC-1.5 | 10樣本齒梳MC, 厚度1.5毫米 | 44微升 |
ME15-14MC-1.5 | 14樣本齒梳MC, 厚度1.5毫米 | 44微升 |
ME15-16MC-1.5 | 16樣本齒梳MC, 厚度1.5毫米 | 41微升 |
ME15-18MC-1.5 | 18樣本齒梳MC, 厚度1.5毫米 | 17微升 |
ME15-28MC-1.5 | 28樣本齒梳MC, 厚度1.5毫米 | 17微升 |
ME15-30MC-1.5 | 30樣本齒梳MC, 厚度1.5毫米 | 19微升 |
ME15-1-2 | 1 Prep, 1 Marker齒梳,厚度2毫米 | 990微升 |
ME15-2-2 | 2 Prep, 2 Marker齒梳, 厚度2毫米 | 450微升 |
ME15-4-2 | 4 Prep, 2 Marker齒梳,厚度2毫米 | 243微升 |
ME15-10-2 | 10樣本齒梳, 厚度2毫米 | 90微升 |
ME15-12-2 | 12樣本齒梳, 厚度2毫米 | 81微升 |
ME15-20-2 | 20樣本齒梳, 厚度2毫米 | 43微升 |
ME15-35-2 | 35樣本齒梳, 厚度2毫米 | 20微升 |
ME15-10MC-2 | 10樣本齒梳MC, 厚度2毫米 | 59微升 |
ME15-14MC-2 | 14樣本齒梳MC, 厚度2毫米 | 59微升 |
ME15-16MC-2 | 16樣本齒梳MC, 厚度2毫米 | 54微升 |
ME15-18MC-2 | 18樣本齒梳MC, 厚度2毫米 | 23微升 |
ME15-28MC-2 | 28樣本齒梳MC, 厚度2毫米 | 23微升 |
ME15-30MC-2 | 30樣本齒梳MC, 厚度2毫米 | 25微升 |
ME15-BSB | 中型水平電泳系統壓克力條, 可降低使用緩衝液量至100ml, 2個/包 |
樣品容量算法=當使用厚度5毫米膠片之樣品體積 *Sample volume (SV) = sample volume per well, for 5 mm thick gel (ul)
MC = 可與多管式移液管相容 | |
| 多尺寸的齒梳: 黑:0.75毫米(極小體積的樣本) 白:1毫米(標準配備) 紅:1.5毫米(大容量樣本) 藍:2毫米(大容量樣本) |
相關商品
設備 Instruments
設備 Instruments
設備 Instruments
設備 Instruments
設備 Instruments
設備 Instruments
設備 Instruments
設備 Instruments