FiveEasy pH meter F20
| 參數 | pH | 
| 通道 | 單通道 | 
| 酸鹼值測量範圍 | 0 – 14 | 
| 酸鹼值解析度 | 0.01 | 
| 酸鹼值準確度(±) | 0.01 | 
| mV測量範圍 | 0 – 0 | 
| mV解析度 | 1 | 
| mV準確度(±) | 1 | 
| 溫度範圍 | 0 °C – 100 °C | 
| 溫度解析度 | 0.1 °C | 
| 溫度準確度 (±) | 0.5 °C | 
| 易於使用 | 校準支援 | 
| 包含感測器 | 無 | 
| 外形尺寸 | 227x147x70 mm | 
| 語言 | 英文 | 
| 重量 | 0.63 kg | 
| 連接器 | BNC; Cinch/RCA; 2 mm Ref; 類比mV訊號輸出 | 
| 與智慧型感測器管理(ISM)相容 | 否 | 
| 顯示器類型 | 4.3吋區段式LCD | 
| 計量器類型 | 桌上型單通道 | 
| 可攜式計量器 | 否 | 
| mV測量範圍 | -2,000.000–2,000.000 | 
| 產品線 | FiveEasy | 
| 型號 | 規格 | 配件 | 包裝 | 
| F20 | FiveEasy pH meter F20主機、電極架 | 20ml ph4、7、10 校正液,3合1電極 (台製非原廠) | 1組 | 



 
 
 
 
 
  
  
  
  
 