規格:
| pH | ORP | Temp | |
| 測試範圍 | -2.00 ~ 16.00pH | -1999 ~2000mV -199.9-499.9mV 500-2000mV | 0-110℃ | 
| 精確度 | ±0.01+1digit | ±2+1digit | |
| 解析度 | 0.01pH | 0.1 / 1mV | 0.1℃ | 
| 溫度補償 | ATC:0-50℃ | N/A | 
標準配件:
| pH 玻璃電極 | pH 校正標準液 7.0/4.0 各 100ml | 
| 溫度測棒 | *USB 連接線及軟體 | 
| 電極固定支架 | ※內建電磁攪拌器 | 
| 110V AC 變壓器 | ※電磁攪拌子*2 | 
| 收納包裝紙盒 | 中文操作說明書 | 
訂購資訊:
 PL‐700PVS→內含*USB 連接線及軟體 + ※內建電磁攪拌器 + ※電磁攪拌子*2。
 PL‐700PV →內含 ※內建電磁攪拌器 + ※電磁攪拌子*2。(常備品



 
  
  ~
~ 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 