| Hazardous material | No | 型號 | 規格 | 
| Method | Thin layer chromatography (TLC) | 818333 | 20×20 cm, 25 Piece(s) | 
| Brand | ALUGRAM Xtra | ||
| Phase | Xtra SIL G UV254 | ||
| Base material | Aluminum sheets coated with silica gel | ||
| Surface chemistry | Unmodified silica gel (SiOH) | ||
| Mode | Normal phase (NP) | ||
| Plate size | 20×20 cm | ||
| Layer thickness | 0.20 mm | ||
| Layer hardness | Standard, soft | ||
| UV indicator | Yes | ||
| Support material / backing | Aluminum | ||
| Particle size | 5–17 µm | ||
| Particle type | Fully porous particles (FPP) | ||
| Particle shape | Irregular | ||
| Pore size | 60 Å | ||
| Pore volume | 0.75 mL/g | ||
| Binder | Yes | ||
| pH stability | 2.0–8.0 | ||
| Recommended application(s) | Aflatoxins, Alkaloids, Amines, Amino acids, Analgetics, Antibiotics, Hormones, Marihuana compounds, Normal phase (NP), Patulin, Steroids, Sweeteners, Vitamins | ||
| Temperature stability | High | ||
| Storage temperature | RT | ||
| Scope of delivery | 25x TLC aluminum sheets / foils (20×20 cm) | 
- 235 新北市中和區橋和路85號3樓
- 3F., No. 85, Qiaohe Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 235, Taiwan (R.O.C.)
- TEL: 886-2-8226-6598
- FAX: 886-2-8226-6586
- E-mail:info@bioman.com.tw
Copyrights © 2000 by 慧眾生物科技有限公司 All right reserved.



 
  
  ~
~ 
  
 
 
  
 
 
  
  
 