| 目錄編號 | 容量 ml | 刻度 ml | 高度 mm | 誤差 ml |
| AG-3715000 | 5 | 0.1 | 115 | 0.05 |
| AG-3715001 | 10 | 0.2 | 140 | 0.1 |
| AG-3715003 | 25 | 0.5 | 170 | 0.25 |
| AG-3715005 | 50 | 1 | 200 | 0.5 |
| AG-3715010 | 100 | 1 | 260 | 0.5 |
| AG-3715025 | 250 | 2 | 335 | 1 |
| AG-3715050 | 500 | 5 | 370 | 2.5 |
| AG-3715100 | 1000 | 10 | 450 | 5 |
| AG-3715200 | 2000 | 20 | 520 | 10 |
Witeg 玻璃量筒 棕刻 A級 Class A Cylinder,Graduated
硼矽酸玻璃製成
精度A級,DIN EN ISO 4788規範,DE-M標誌
刻度形式In,刻度標示量等於內容量,可另行下載批次證書
高型,棕色刻度,底座為六角形
~






