| 型號 | CCS-30-125-F | CCS-35-125-F | CCS-47-127-Y | CCS-50B-125-F | CCS-65-216-F | CCS-95-216-F | CCS-115-216-F | CCS-145-216-F | CCS-175-216-F |
| 幾何容積(升) | 31.5 | 35.5 | 47.0 | 50.0 | 65.0 | 95.0 | 115.0 | 145.0 | 175.0 |
| 開口直徑(毫米) | 125 | 125 | 127 | 125 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| 外徑(毫米) | 440 | 440 | 508 | 462 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 |
| 整體高度(毫米) | 720 | 750 | 718 | 818 | 712 | 774 | 846 | 946 | 1060 |
| 空重(千克) | 14.3 | 15.4 | 18.2 | 17.6 | 38.3 | 41.3 | 44.5 | 48.9 | 53.8 |
| 靜態揮發量(升/天) | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.41 | 0.78 | 0.97 | 0.94 | 0.95 | 0.95 |
| 靜態保存期(天) | 96 | 108 | 132 | 122 | 83 | 98 | 122 | 153 | 185 |
| 提桶架數量(個) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 提桶架層數 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| 凍存盒規格 | 5×5 | 5×5 | 37(圓形) | 5×5 | 9×9 | 9×9 | 9×9 | 9×9 | 9×9 |
| 2ml外旋凍存管容量 | 600 | 750 | 1110 | 900 | 1944 | 2430 | 2916 | 3888 | 4860 |
- 235 新北市中和區橋和路85號3樓
- 3F., No. 85, Qiaohe Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 235, Taiwan (R.O.C.)
- TEL: 886-2-8226-6598
- FAX: 886-2-8226-6586
- E-mail:info@bioman.com.tw
Copyrights © 2000 by 慧眾生物科技有限公司 All right reserved.









